Produktbeskrivelse

Det er et måleinstrument til kontinuerligt at måle, registrere og vise mængden af vand, der strømmer gennem sensoren ved brug af ultralyds tidsforskelmetoden. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug, for at bruge den bedst muligt og undgå unødigt tab.
Oversigt Dimensionstegning

|
Nominel diameter (mm) |
Længde L |
Bredde W | Højde H | Flangeforbindelse | ||
| Flangediameter | Bolt cirkel diameter | Bolt størrelse-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Måler Vis indhold
P1: I den sidste grænseflade af P1 skal du fortsætte med at dække detektionsområdet i mere end 3S for at komme ind i P2 og gentage denne handling for at indtaste P3 , P4

P2: Kumulativ strøm af den historiske måned

P3: Til intern debugging og test har det ingen betydning.
P4: Test status

| Mode | Ingen. | Vis beskrivelse |
| P1 | 1 | Kumulativt flow |
| 2 | Temperatur | |
| 3 | Størrelse | |
| 4 | Flowhastighed | |
| 5 | Negativt kumulativt flow | |
| 6 | Netto kumulativt flow | |
| 7 | Arbejdstid | |
| 8 | Sensorstatus | |
| 9 | Strømspænding | |
| P2 | Kumulativ strøm af den historiske måned | |
| P3 | Til intern debugging og test har det ingen betydning | |
| P4 | 1 | Kumulativt flow |
| 2 | Koefficient | |
| 3 | Flowhastighed | |
| 4 |
Arbejdstid |
|
Bemærk: Målerens displaygrænseflade kan ændres med henblik på tilpasning eller opgradering.
Fabrik

Emballage og inventar

Vores klient

Populære tags: digital støbejern bulk ultralyds vandmålere leverandør, producenter, engros, prisliste, tilbud












