


Flowteknikspecifikation
| Nominelt flow | Maksimal flow Q4 | Permanent flow Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Overgangsflow Q2 | Minimum flow Q1 | Minimum læsning | Maksimal læsning | ||
| Fuld glasforsegling | Almindelig sæl | Fuld glasforsegling | Almindelig sæl | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Måling af mængden af koldt (varmt) vand, der passerer gennem rørledningen. Vandmåler bruges til hjem eller lejlighed
Funktioner
Aftagelig elementstruktur, nem installation og vedligeholdelse, registrer til universel brug inden for dette område, aftagelig uden at fjerne måleren fra rørledningen
Dry-dial, magnetisk drivfølsomhed, lille tryktab
Vakuumforseglet register sikrer, at urskiven holder fri for tåge og holder aflæsningen klar i en langvarig service
Udvalgte materialer af høj kvalitet for stabil og pålidelig karakteristik
Tekniske data er i overensstemmelse med international standard ISO 4064
Med høj nøjagtighed
Produkttilbehør omfatter konnektorer, filtre, tilslutningstilbehør, rørtilbehør, flange, filter
Valgfri funktioner
Plastregister, kobberregister og fuldglasregister
Nøjagtighed:R=klasse b
Størrelse:DN50-DN300
Klump/Varmt vand
Reed switch mulighed
Flangestandard kan vælges
360 graders rotation kan vælges
Støbejern, duktilt jern, rustfrit stål, GG25, GG50, SS304, SS316 krop kan vælges
Farven kan ændres på krop og omslag
Giv pulsudgang
Arbejdsvilkår
Vandtemperatur:{{0}},1 grad -50 grad (0,1 grad -90 grad for varmtvandsmåler)
Vandtryk: PN10/16/25
Maksimalt tilladte fejl
i den nedre zone fra qmin inklusive op til men eksklusive qt er ±5 procent
i den øvre zone fra qt inklusive til og med qs er ±2 procent (±3 procent for varmtvandsmåler)
Populære tags: dn200 industrielle woltman type vandmålere, producenter, engros, prisliste, tilbud












